Torneo 2.30am en Pinbar10 - Noches de Flipper en La Paternal
Pinbar10 · 03/10/2026 · 26 jogadores (15 ativos) · 17 máquinas usadas
Jogadores
26
15 ativos
Máquinas
17
17 usadas
Fases
2
Rodadas: 6
Status
Finalizado
Pinbar10
Formato
Clasificatoria
Match Play Classificatória finalizada Rodadas: 3O formato mais usado: grupos de 3 ou 4 jogadores por máquina, todos jogam a mesma máquina e somam pontos conforme a posição (7-5-3-1).
- Quantidade de rodadas
- 3
- Jogadores por partida
- 4
- Sistema de pontuação
- IFPA 4 jogadores (7-5-3-1)
- Emparelhamento da 1ª rodada
- Aleatório (a distribuição de seeds não influencia)
- Emparelhamento
- Balanceado (evita repetir rivais e máquinas)
- Alocação de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jogador)
- Jogos por rodada
- 1
- Ordem de jogo
- Balanceado (roda para passar por cada lugar)
Finales
Eliminação por Grupos Finais finalizada Rodadas: 3Os classificados são divididos em grupos; de cada grupo os melhores avançam para a rodada seguinte, até que reste um.
- Jogadores por partida
- 4
- Classificam por grupo
- 2
- Final
- 4 jogadores (sem 1 vs 1)
- Emparelhamento da 1ª rodada
- Serpente / Direto (1º com o último, 2º com o penúltimo...)
- Emparelhamento
- Balanceado (evita repetir rivais e máquinas)
- Alocação de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jogador)
- Jogos por rodada
- 1
- Ordem de jogo
- Balanceado (roda para passar por cada lugar)
TGP aproximado
Jogos significativos
12
TGP
48.0%
limite 200.0%
- Clasificatoria: 6 jogos
- Finales: 6 jogos
Resultados finais
| # | Jogador | IFPA |
|---|---|---|
| 1 | Marton Larrosa | 86934 |
| 2 | Santiago Bernal | 94893 |
| 3 | Mauro Castellano | — |
| 4 | Patricio Martin | 162403 |
| 5 | Loray | — |
| 5 | Uriel Sapir | — |
| 7 | Chiara Michelle Ghiglieri | 158226 |
| 7 | Jessica Praznik | 143015 |
| 7 | Johnny | — |
| 7 | Franco Angiono | 123723 |
| 7 | Hector Medina | — |
| 7 | Vambru | — |
| 13 | Andrés Capasso | — |
| 14 | Pablo | — |
| 15 | Mac | — |
| 16 | Mariano Villegas Gonzalez | 144108 |
| 16 | Nico | — |
| 18 | Gol | — |
| 18 | Zeck | — |
| 20 | Abigail Krischcautzky | — |
| 20 | Patu | — |
| 22 | Santiago Ipar | — |
| 22 | Shinji | — |
| 24 | Lucas | — |
| 25 | Pepe | — |
| 26 | Julián Tomás Sanguinetti | 150077 |
Pódio
Santiago Bernal
Marton Larrosa
Mauro Castellano
Torneo 2.30am en Pinbar10 - Noches de Flipper en La Paternal
Carregando as rodadas…
Chave completa
| Fase | Jogador 1 | Jogador 2 | Vencedor |
|---|---|---|---|
Rodada
FechadaEm jogoO organizador ainda não gerou a primeira rodada.
Posições nas Finais / Playoffs
Eliminação por GruposNos formatos que eliminam por grupos a posição é definida até onde cada jogador chegou (primeiro os que seguem em jogo e depois os eliminados, conforme a rodada em que caíram).
| # | Jogador |
|---|---|
| 1 | Marton Larrosa |
| 2 | Santiago Bernal |
| 3 | Mauro Castellano |
| 4 | Patricio Martin |
| 5 | Loray |
| 5 | Uriel Sapir |
| 7 | Chiara Michelle Ghiglieri |
| 7 | Jessica Praznik |
| 7 | Johnny |
| 7 | Franco Angiono |
| 7 | Hector Medina |
| 7 | Vambru |
Posições nas Classificatórias
Match Play 3 rodadas Classificam 12| # | Jogador | 1º | 2º | 3º | 4º | Desempates | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marton Larrosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | |
| 2 | Santiago Bernal | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | |
| 3 | Jessica Praznik | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.0 | |
| 4 | Mauro Castellano | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.0 | |
| 5 | Uriel Sapir | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | |
| 6 | Chiara Michelle Ghiglieri | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | |
| 7 | Franco Angiono | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | |
| 8 | Hector Medina | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.0 | |
| 9 | Johnny | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | |
| 10 | Loray | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | |
| 11 | Patricio Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | |
| 12 | Vambru | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | |
| Classificam (12) | |||||||
| 13 | Andrés Capasso | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.0 | |
| 14 | Pablo | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | |
| 15 | Mac | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.0 | |
| 16 | Mariano Villegas Gonzalez | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.0 | |
| 17 | Nico | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |
| 18 | Gol | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | |
| 19 | Zeck | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 20 | Abigail Krischcautzky | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 21 | Patu | 0 | 2 | 0 | 1 | 9.0 | |
| 22 | Santiago Ipar | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
| 23 | Shinji | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.0 | |
| 24 | Lucas | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | |
| 25 | Pepe | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.0 | |
| 26 | Julián Tomás Sanguinetti | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
