Torneo Express Vol. IV
Pinbar10 · 18/10/2026 · 24 jogadores · 12 máquinas usadas
Jogadores
24
24 ativos
Máquinas
12
12 usadas
Fases
2
Rodadas: 7
Status
Finalizado
Pinbar10
Formato
Clasificatoria
Match Play Classificatória finalizada Rodadas: 4O formato mais usado: grupos de 3 ou 4 jogadores por máquina, todos jogam a mesma máquina e somam pontos conforme a posição (7-5-3-1).
- Quantidade de rodadas
- 4
- Jogadores por partida
- 4
- Sistema de pontuação
- IFPA 4 jogadores (7-5-3-1)
- Emparelhamento da 1ª rodada
- Aleatório (a distribuição de seeds não influencia)
- Emparelhamento
- Balanceado (evita repetir rivais e máquinas)
- Alocação de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jogador)
- Jogos por rodada
- 1
- Ordem de jogo
- Balanceado (roda para passar por cada lugar)
Finales
Eliminação por Grupos Finais finalizada Rodadas: 3Os classificados são divididos em grupos; de cada grupo os melhores avançam para a rodada seguinte, até que reste um.
- Jogadores por partida
- 4
- Classificam por grupo
- 2
- Final
- 4 jogadores (sem 1 vs 1)
- Emparelhamento da 1ª rodada
- Serpente / Direto (1º com o último, 2º com o penúltimo...)
- Emparelhamento
- Balanceado (evita repetir rivais e máquinas)
- Alocação de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jogador)
- Jogos por rodada
- 1
- Ordem de jogo
- Balanceado (roda para passar por cada lugar)
TGP aproximado
Jogos significativos
14
TGP
56.0%
limite 200.0%
- Clasificatoria: 8 jogos
- Finales: 6 jogos
Resultados finais
| # | Jogador | IFPA |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Fiorentino | 86573 |
| 2 | Santiago Bernal | 94893 |
| 3 | Uriel Sapir | — |
| 4 | Jonny | — |
| 5 | Lautaro Núñez De Arco | 86391 |
| 5 | Mauro Castellano | — |
| 7 | Hector M. | — |
| 7 | Hernán Torres | 123911 |
| 7 | Jessica Praznik | 143015 |
| 7 | Diego Katabian | — |
| 7 | Gerardo Roblero | — |
| 7 | jonatan vergara | — |
| 13 | Agustin | — |
| 14 | Patricio Martin | 162403 |
| 14 | Shingi | — |
| 16 | Franco Clivaggio | 160202 |
| 17 | Rocke | — |
| 18 | Malena Alarcón | — |
| 18 | Martin | — |
| 20 | Mac | — |
| 20 | Nico M. | — |
| 20 | Manuel | — |
| 23 | Jorge | — |
| 24 | Rosy | — |
Pódio
Santiago Bernal
Alejandro Fiorentino
Uriel Sapir
Torneo Express Vol. IV
Carregando as rodadas…
Chave completa
| Fase | Jogador 1 | Jogador 2 | Vencedor |
|---|---|---|---|
Rodada
FechadaEm jogoO organizador ainda não gerou a primeira rodada.
Posições nas Finais / Playoffs
Eliminação por GruposNos formatos que eliminam por grupos a posição é definida até onde cada jogador chegou (primeiro os que seguem em jogo e depois os eliminados, conforme a rodada em que caíram).
| # | Jogador |
|---|---|
| 1 | Alejandro Fiorentino |
| 2 | Santiago Bernal |
| 3 | Uriel Sapir |
| 4 | Jonny |
| 5 | Lautaro Núñez De Arco |
| 5 | Mauro Castellano |
| 7 | Hector M. |
| 7 | Hernán Torres |
| 7 | Jessica Praznik |
| 7 | Diego Katabian |
| 7 | Gerardo Roblero |
| 7 | jonatan vergara |
Posições nas Classificatórias
Match Play 4 rodadas Classificam 12| # | Jogador | 1º | 2º | 3º | 4º | Desempates | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uriel Sapir | 3 | 0 | 1 | 0 | 24.0 | |
| 2 | Jessica Praznik | 2 | 2 | 0 | 0 | 24.0 | |
| 3 | Mauro Castellano | 2 | 2 | 0 | 0 | 24.0 | |
| 4 | Santiago Bernal | 3 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | |
| 5 | jonatan vergara | 2 | 1 | 1 | 0 | 22.0 | |
| 6 | Gerardo Roblero | 2 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | |
| 7 | Hector M. | 1 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | |
| 8 | Jonny | 1 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | |
| 9 | Alejandro Fiorentino | 2 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | |
| 10 | Diego Katabian | 1 | 1 | 2 | 0 | 18.0 | |
| 11 | Lautaro Núñez De Arco | 1 | 2 | 0 | 1 | 18.0 | |
| 12 | Hernán Torres | 0 | 3 | 1 | 0 | 18.0 | |
| Classificam (12) | |||||||
| 13 | Agustin | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | |
| 14 | Patricio Martin | 1 | 0 | 2 | 1 | 14.0 | |
| 15 | Shingi | 1 | 1 | 0 | 2 | 14.0 | |
| 16 | Franco Clivaggio | 0 | 2 | 1 | 1 | 14.0 | |
| 17 | Rocke | 1 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | |
| 18 | Malena Alarcón | 0 | 1 | 2 | 1 | 12.0 | |
| 19 | Martin | 0 | 1 | 2 | 1 | 12.0 | |
| 20 | Mac | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.0 | |
| 21 | Nico M. | 0 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | |
| 22 | Manuel | 0 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | |
| 23 | Jorge | 0 | 1 | 0 | 3 | 8.0 | |
| 24 | Rosy | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | |
