Torneo Express Vol. III
Pinbar10 · 10/10/2026 · 17 jugadores (8 activos) · 13 máquinas usadas
Jugadores
17
8 activos
Máquinas
13
13 usadas
Fases
2
Rondas: 5
Estado
Finalizado
Pinbar10
Formato
Clasificatoria
Match Play Clasificatoria finalizada Rondas: 3El formato más usado: grupos de 3 o 4 jugadores por máquina, todos juegan la misma máquina y suman puntos según su posición (7-5-3-1).
- Cantidad de rondas
- 3
- Jugadores por partida
- 4
- Sistema de puntaje
- IFPA 4 jugadores (7-5-3-1)
- Emparejamiento de la 1ª ronda
- Al azar (la siembra no influye)
- Emparejamiento
- Balanceado (evita repetir rivales y máquinas)
- Asignación de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jugador)
- Juegos por ronda
- 1
- Orden de juego
- Balanceado (rota para pasar por cada lugar)
Finales
Eliminación por Grupos Finales finalizada Rondas: 2Los clasificados se reparten en grupos; de cada grupo avanzan los mejores a la ronda siguiente, hasta que queda uno.
- Jugadores por partida
- 4
- Clasifican por grupo
- 2
- Final
- 4 jugadores (sin 1 vs 1)
- Emparejamiento de la 1ª ronda
- Serpiente / Directo (1º con el último, 2º con el penúltimo...)
- Emparejamiento
- Balanceado (evita repetir rivales y máquinas)
- Asignación de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jugador)
- Juegos por ronda
- 1
- Orden de juego
- Balanceado (rota para pasar por cada lugar)
TGP aproximado
Juegos significativos
9
TGP
36.0%
tope 200.0%
- Clasificatoria: 5 juegos
- Finales: 4 juegos
Resultados finales
| # | Jugador | IFPA |
|---|---|---|
| 1 | Felipe Paez | 103122 |
| 2 | Mariano Villegas Gonzalez | 144108 |
| 3 | Bauti | — |
| 4 | Patricio Martin | 162403 |
| 5 | Joaquin | — |
| 5 | Uriel Sapir | — |
| 5 | Jessica Praznik | 143015 |
| 5 | Maximo | — |
| 9 | Nico | — |
| 10 | Diego Katabian | — |
| 11 | Gol | — |
| 12 | Giuls | — |
| 12 | Jony | — |
| 12 | Hector M. | — |
| 15 | Agustin S. | — |
| 16 | Lucas | — |
| 16 | Santiago | — |
Podio
Mariano Villegas Gonzalez
Felipe Paez
Bauti
Torneo Express Vol. III
Cargando las rondas…
Cuadro completo
| Instancia | Jugador 1 | Jugador 2 | Ganador |
|---|---|---|---|
Ronda
CerradaEn juegoEl organizador todavía no generó la primera ronda.
Posiciones en Finales / Playoffs
Eliminación por GruposEn los formatos que eliminan por grupos la posición la define hasta dónde llegó cada jugador (primero los que siguen en juego, y después los eliminados según la ronda en que cayeron).
| # | Jugador |
|---|---|
| 1 | Felipe Paez |
| 2 | Mariano Villegas Gonzalez |
| 3 | Bauti |
| 4 | Patricio Martin |
| 5 | Joaquin |
| 5 | Uriel Sapir |
| 5 | Jessica Praznik |
| 5 | Maximo |
Posiciones en Clasificatorias
Match Play 3 rondas Clasifican 8| # | Jugador | 1º | 2º | 3º | 4º | Desempates | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Villegas Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | |
| 2 | Patricio Martin | 1 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | |
| 3 | Felipe Paez | 2 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | |
| 4 | Uriel Sapir | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | |
| 5 | Bauti | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | |
| 6 | Maximo | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | |
| 7 | Joaquin | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | |
| 8 | Jessica Praznik | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | |
| Clasifican (8) | |||||||
| 9 | Nico | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | |
| 10 | Diego Katabian | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.0 | |
| 11 | Gol | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 12 | Giuls | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
| 13 | Jony | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.0 | |
| 14 | Hector M. | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
| 15 | Agustin S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |
| 16 | Lucas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |
| 17 | Santiago | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |
