Amateur
Rank Actual CU
1
Rank Total CU
1
Rank Mundial
12628
Rating
1342.43
Rank Mundial Rating
9646
Eficiencia
7.31%
Rank Mundial Efic.
11942
Posición Promedio
10
Puntos Activos CU
0
Puntos Totales CU
0
Puntos WPPR Activos
14.5
Torneos IFPA Jugados
36
Primeros Puestos
0
Podios
5
Torneos IFPA Exterior
0
Posición Promedio Últ. Año
11
Todos los Torneos (36)
Se muestran los torneos jugados en la plataforma (con partidas, rendimiento y posición final) y los torneos IFPA no jugados en la plataforma. En torneos antiguos o fuera de la plataforma estos detalles no están disponibles.
Total Torneos
36
Mejor Posición
2
Puntos Totales
15.07
| Fecha | Torneo | Club | Ubicación | Partidas | Posición | Rendimiento | Puntos IFPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2024 | Ballester Pinball Club - Torneo IFPA Nº1 | — | Villa Ballester, Bue, Argentina | — | 15º | — | 0.09 |
| 12/07/2024 | STERN ARMY ARGENTINA PINSOUND 2 | — | CABA, Aut, Argentina | — | 6º | — | 0.04 |
| 07/07/2024 | Torneo Pintage Pinball IFPA Stern Army | — | Victoria, Bue, Argentina | — | 18º | — | 0.26 |
| 17/06/2024 | Torneo ifpa terminator | — | Buenos Aires, Aut, Argentina | — | 8º | — | 0.26 |
| 23/03/2024 | Torneo Sudamericano | — | Autonomous City of Buenos Aires, Bue, Argentina | — | 6º | — | 0.69 |
| 29/10/2023 | Torneo Pintage Pinball IFPA IX | — | Victoria, Bue, Argentina | — | 13º | — | 0.2 |
| 07/10/2023 | Tercer torneo pinbar 10 | — | Autonomous City of Buenos Aires, Bue, Argentina | — | 8º | — | 0.38 |
| 10/09/2023 | Torneo Pintage Pinball IFPA VIII | — | Vicente López, Bue, Argentina | — | 9º | — | 0.21 |
| 20/08/2023 | Torneo Pintage Pinball IFPA VII | — | Victoria, Bue, Argentina | — | 3º | — | 1.3 |
| 05/08/2023 | Segundo torneo pinbar_10 | — | Mariano Acosta, Bue, Argentina | — | 17º | — | 0.28 |
| 17/06/2023 | PINBAR_10 TOURNAMENT I | — | CABA, Bue, Argentina | — | 3º | — | 3.69 |
Categorías de Jugador
Las categorías se determinan según el rating IFPA de cada jugador, que refleja su desempeño en los torneos que participó.
El rating es calculado y actualizado por la IFPA.