Amateur
Rank Actual CU
1
Rank Total CU
1
Rank Mundial
12286
Rating
1341.83
Rank Mundial Rating
10050
Eficiencia
5.15%
Rank Mundial Efic.
20857
Posición Promedio
13
Puntos Activos CU
0
Puntos Totales CU
0
Puntos WPPR Activos
17.24
Torneos IFPA Jugados
40
Primeros Puestos
1
Podios
4
Torneos IFPA Exterior
4
Posición Promedio Últ. Año
16
Todos los Torneos (36)
Se muestran los torneos jugados en la plataforma (con partidas, rendimiento y posición final) y los torneos IFPA no jugados en la plataforma. En torneos antiguos o fuera de la plataforma estos detalles no están disponibles.
Total Torneos
36
Mejor Posición
1
Puntos Totales
14.46
| Fecha | Torneo | Club | Ubicación | Partidas | Posición | Rendimiento | Puntos IFPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | 5ta Copa Pinsound Stern Army Argentina | — | Buenos Aires, Cda, Argentina | — | 3º | — | 0.04 |
| 09/11/2024 | Ballester Pinball Club - Torneo IFPA Nº2 | — | Villa Ballester, Pro, Argentina | — | 9º | — | 0.35 |
| 17/08/2024 | Ballester Pinball Club - Torneo IFPA Nº1 | — | Villa Ballester, Bue, Argentina | — | 2º | — | 1.66 |
| 28/06/2024 | STERN ARMY ARGENTINA PINSOUND | — | CABA, Aut, Argentina | — | 15º | — | 0.03 |
| 11/11/2023 | NORTIA PINBALL TOURNAMENT II | — | Villa Bosch, Bue, Argentina | — | 14º | — | 0.5 |
| 07/10/2023 | Tercer torneo pinbar 10 | — | Autonomous City of Buenos Aires, Bue, Argentina | — | 4º | — | 1.08 |
| 05/08/2023 | Segundo torneo pinbar_10 | — | Mariano Acosta, Bue, Argentina | — | 25º | — | 0.08 |
| 10/06/2023 | NORTIA PINBALL TOURNAMENT 1.0 | — | Villa Bosch, Bue, Argentina | — | 24º | — | 0.29 |
| 16/04/2023 | Torneo Pintage Pinball IFPA V | — | Victoria, Bue, Argentina | — | 22º | — | 0.07 |
| 18/09/2022 | PINTAGE PINBALL TOURNAMENT | — | Buenos Aires, Argentina | — | 6º | — | — |
| 18/12/2021 | TAP 2021 | — | Buenos Aires, Argentina | — | 9º | — | — |
Categorías de Jugador
Las categorías se determinan según el rating IFPA de cada jugador, que refleja su desempeño en los torneos que participó.
El rating es calculado y actualizado por la IFPA.