Descripción del Torneo
¡Fiesta de Flippers en La Paternal!
Nuevo Torneo IFPA en Pinbar10 "Party Flippers"
Clasificación: "Matchplay de 4 jugadores". Se jugará la cantidad que el tiempo permita hasta las 20hs (con un mínimo de 8 rondas) y luego se dará comienzo a las finales.
Finales: 8 finalistas modalidad "Eliminación Doble"
Próximo domingo 1/3
Apertura (Almuerzo Opcional) 13hs
Acreditación al Torneo 15.30hs
Inicio: 16hs
El valor de la inscripción es $30000 e incluye las fichas para todas las rondas + 1 bebida
Adicional para participar del pozo que el sistema reparte según el puesto alcanzado: $10000 (Opcional)
Almuerzo: Combo "Party Pinball": Hamburguesa con Cheddar, Panceta, Huevo, Cebolla caramelizada + Fritas o Ensalada + Agua, Gaseosa o Cerveza
El pago debe dirigirse al alias "pinbarok" y enviar el comprobante de pago utilizando el botón correspondiente.
¡L@s esperamos!
Torneo Finalizado
26 jugadores participaron.
Posiciones Finales
| # | Jugador | Rating | Puntos |
|---|---|---|---|
| Marton Larrosa IFPA #86934 | 1829 | +7.22 | |
| Alejandro Fiorentino IFPA #86573 | 1791 | +3.50 | |
| Santiago Bernal IFPA #94893 | 1539 | +2.10 | |
| 4 | Adrian Bernal IFPA #86436 | 1450 | +1.33 |
| 5 | Santiago Mendez IFPA #155278 | 1505 | +0.90 |
| 5 | Helvio Anesini IFPA #155279 | 1505 | +0.90 |
| 7 | Wilson Casanova IFPA #99606 | 1422 | +0.58 |
| 7 | Ricardo Fernandez IFPA #155280 | 1447 | +0.58 |
| 10 | Felipe Paez IFPA #103122 | 1225 | +0.47 |
| 10 | Sebastian Bustamante IFPA #86938 | 1274 | +0.47 |
| 10 | Faustino Paez IFPA #86507 | 1377 | +0.47 |
| 10 | Pablo Verruto IFPA #140390 | 1281 | +0.47 |
| 13 | Franco Angiono IFPA #123723 | 1387 | +0.39 |
| 14 | Gabriel Fersan IFPA #128115 | 1257 | +0.36 |
| 15 | Gerardo Subirana IFPA #155281 | 1229 | +0.33 |
| 16 | Hernan Salvador IFPA #94888 | 1448 | +0.31 |
| 17 | Julián Sanguinetti IFPA #150077 | 1081 | +0.28 |
| 18 | Matias Brenta IFPA #108729 | 1319 | +0.25 |
| 19 | Dago Paez IFPA #103119 | 1282 | +0.22 |
| 20 | Laura Almendra Varas IFPA #150073 | 1144 | +0.19 |
| 21 | Sergio Anibal Rositto IFPA #96540 | 1276 | +0.17 |
| 22 | Enrique Brachetti IFPA #86576 | 1241 | +0.14 |
| 23 | Mariana Point IFPA #150075 | 1045 | +0.11 |
| 24 | Walter Tavarovsky IFPA #155282 | 968 | +0.08 |
| 25 | Almendra Abritta Peña IFPA #150072 | 989 | +0.06 |
| 26 | Leonardo Fucilieri IFPA #118826 | 1233 | +0.03 |
Información
Compartir
Enviar Comprobante de Pago
Click: ampliar (3 niveles: 1x → 2x → 4x) | Arrastrar: mover imagen